BOLSA FAMÍLIA 2013, CONSULTA, CALENDÁRIO, VALOR, QUEM PODE RECEBER
O que é o Programa Bolsa Família?
O Bolsa Família é um programa do Governo Federal Brasileiro que tem por finalidade a distribuição de renda e que, possui três eixos principais, focados na redução e erradicação da miséria, com e ações e programas complementares. A transferência de renda para quem não tem promove o alívio imediato das populações mais pobres. As condicionalidades reforçam o acesso a direitos mundiais sociais básicos nas áreas de saúde, educação e assistência social. Já as ações e programas complementares têm o objetivo de desenvolver as famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a situação de miséria e vulnerabilidade.
O programa bolsa família social criado para ajudar dezenas de milhares de famílias brasileiras que se encontram e situações de pobreza extrema. Todo mês é depositado na conta daquela família um valor social em dinheiro para elas, cada família pode receber de R$ 32,00 a R$306, 00, dependendo do numero de filhos e renda familiar de cada um. A cada ano que se passa o número de pessoas que recebem bolsa família tem aumentado.
Este programa vem há bastante tempo ajudando muitas pessoas no nosso país,l diminuindo o nível de pobreza extrema em cinco anos, e o governo conseguiu diminuir 7% dos níveis sociais. As famílias com renda de R$ 70 por mês ou famílias que tenham a renda de até R$ 140 mensais, tendo pessoas na família com idades de 0 a 17 anos.
Confira o Calendário de recebimento do Bolsa Família de 2013 logo abaixo:
Confira o Calendário de recebimento do Bolsa Família de 2013 logo abaixo:
Mês do Benefício | Cartão Terminado em: | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Janeiro | 18/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
Fevereiro | 15/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 |
Março | 15/03 | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 21/03 | 22/03 | 25/03 | 26/03 | 27/03 | 28/03 |
Abril | 17/04 | 18/04 | 19/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 | 25/04 | 26/04 | 29/04 | 30/04 |
Maio | 17/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 31/05 |
Junho | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 |
Julho | 18/07 | 19/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 26/07 | 29/07 | 30/07 | 31/07 |
Agosto | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 23/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 |
Setembro | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 30/09 |
Outubro | 18/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 |
Novembro | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 |
Dezembro | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 23/12 |
0 Response to "BOLSA FAMÍLIA 2013, CONSULTA, CALENDÁRIO, VALOR, QUEM PODE RECEBER"
Postar um comentário
Regras dos comentários:
-Todos os comentários serão moderados
- Não xingue, não ofenda
- Pode deixar seu endereço de site ou blog, mas não o link do mesmo, obrigado.